Magyarországi Református Egyház
    Bentlakásos programok megvalósítása az SDG-ben

    Bárka 2019 III. Turnus

    2019. június 25.

    barka tabor 3. turnus 1. nap 01.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 04.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 05.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 06.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 07.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 09.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 10.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 12.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 13.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 14.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 17.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 19.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 20.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 21.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 22.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 23.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 24.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 25.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 27.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 28.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 29.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 30.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 33.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 34.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 38.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 39.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 40.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 43.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 44.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 45.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 46.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 47.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 48.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 49.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 52.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 53.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 54.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 55.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 56.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 60.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 61.jpg

    barka tabor 3. turnus 1. nap 62.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 02.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 04.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 05.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 06.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 08.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 09.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 10.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 11.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 12.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 13.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 14.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 15.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 16.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 17.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 19.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 20.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 23.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 24.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 25.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 26.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 27.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 28.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 30.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 31.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 32.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 34.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 35.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 36.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 37.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 38.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 40.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 41.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 42.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 43.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 44.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 45.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 46.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 47.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 48.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 49.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 51.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 52.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 53.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 55.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 56.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 57.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 58.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 59.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 61.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 62.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 63.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 65.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 66.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 67.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 69.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 70.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 71.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 72.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 73.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 74.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 75.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 76.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 78.jpg

    barka tabor 3. turnus 2. nap 80.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 01.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 02.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 03.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 05.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 06.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 07.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 08.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 09.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 11.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 14.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 16.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 17.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 20.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 21.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 25.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 29.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 30.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 31.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 32.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 33.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 38.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 39.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 42.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 43.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 44.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 45.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 46.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 47.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 48.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 49.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 51.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 52.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 54.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 55.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 57.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 58.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 59.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 61.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 63.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 65.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 67.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 68.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 75.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 79.jpg

    barka tabor 3. turnus 3. nap 80.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 01.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 02.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 04.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 05.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 06.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 07.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 08.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 09.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 10.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 11.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 12.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 13.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 14.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 15.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 16.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 17.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 18.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 19.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 20.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 23.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 24.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 25.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 28.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 29.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 31.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 33.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 38.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 39.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 40.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 41.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 42.jpg

    barka tabor 3. turnus 4. nap 43.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 001.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 003.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 005.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 006.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 007.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 008.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 009.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 010.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 012.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 013.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 014.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 015.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 016.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 017.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 018.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 019.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 020.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 021.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 022.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 023.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 024.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 025.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 026.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 027.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 028.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 030.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 031.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 033.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 034.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 036.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 038.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 039.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 040.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 041.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 042.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 043.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 044.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 045.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 046.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 047.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 048.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 049.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 050.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 051.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 052.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 053.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 057.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 058.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 059.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 061.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 062.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 063.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 064.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 065.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 066.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 067.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 068.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 070.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 072.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 074.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 075.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 076.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 077.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 078.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 079.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 080.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 081.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 083.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 086.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 087.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 088.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 090.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 092.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 096.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 098.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 099.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 100.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 101.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 102.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 103.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 104.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 107.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 112.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 113.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 114.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 116.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 117.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 118.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 119.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 120.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 121.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 130.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 134.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 138.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 139.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 140.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 142.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 144.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 145.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 146.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 147.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 148.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 149.jpg

    barka tabor 3. turnus 5. nap 150.jpg

    Impresszum

    Magyarországi Református Egyház
    1146 Budapest, Abonyi u. 21.
    tel: +36 1 4600700/103
    sdg.palyazat[kukac]reformatus.hu

    Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.12-17-2017-00005

    A projekt kezdete: 2017.10.01.
    A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30

    Támogatás összege: 785 937 640 Ft

    Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

    Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

    Támogatási intenzitás: 100%
    Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment, szakmai vezetés